Сол за готвене – нейодирана
Нейодирана и неразфасована зърновидна сол №.1 - заявка
|
помол
|
размер
|
процент
|
стандарт
|
|
| No. 1 | ≤0.8 mm | %, макс | 10.0 | |
| 0.8-1.2 mm | %, мин | 85.0 | ||
| ≥1.2 mm | %, макс | 5.0 | ||
| Разфасовка: биг-бег 1000 кг, чувал 25 кг, чувал 50 кг. | ||||
Нейодирана и неразфасована зърновидна сол №. 2 - заявка
|
помол
|
размер
|
процент
|
стандарт
|
|
| No. 2 | ≤1.2 mm | %, макс | 10.0 | |
| 1.2-2.5 mm | %, мин | 85.0 | ||
| ≥2.5 mm | %, макс | 5.0 | ||
| Разфасовка: биг-бег 1000 кг, чувал 25 кг, чувал 50 кг. | ||||
Нейодирана и неразфасована зърновидна сол №. 3 - заявка
|
помол
|
размер
|
процент
|
стандарт
|
|
| No. 3 | ≤2.5 mm | %, макс | 10.0 | |
| 2.5-4.0 mm | %, мин | 85.0 | ||
| ≥4.0 mm | %, макс | 5.0 | ||
| Разфасовка: биг-бег 1000 кг, чувал 25 кг, чувал 50 кг. | ||||

