Cоль поваренная пищевая йодированная
Соль йодированная помол №. 1 - заявка
|
помол
|
размер
|
процент
|
Стандард
|
|
| No. 1 | ≤0.8 mm | %, макс | 10.0 | |
| 0.8-1.2 mm | %, мин | 85.0 | ||
| ≥1.2 mm | %, макс | 5.0 | ||
| Фасовка: биг-бег 1000 кг, мешки 25 кг, мешки 50 кг. | ||||
Соль йодированная помол №. 2 - заявка
|
помол
|
размер
|
процент
|
Стандард
|
|
| No. 2 | ≤1.2 mm | %, макс | 10.0 | |
| 1.2-2.5 mm | %, мин | 85.0 | ||
| ≥2.5 mm | %, макс | 5.0 | ||
| Фасовка: биг-бег 1000 кг, мешки 25 кг, мешки 50 кг. | ||||

