Uniodized food rock salt
Uniodized food rock salt milling no. 1 - Order
![]() |
Milling
|
Size
|
Procent
|
Standard
|
| No. 1 | ≤0.8 mm | %, max | 10.0 | |
| 0.8-1.2 mm | %, min | 85.0 | ||
| ≥1.2 mm | %, max | 5.0 | ||
| Packaging: Big - 1000 kg per bag, bag of 25 kg each, bag of 50 kg each | ||||
Uniodized food rock salt milling no. 2 - Order
![]() |
Milling
|
Size
|
Procent
|
Standard
|
| No. 2 | ≤1.2 mm | %, max | 10.0 | |
| 1.2-2.5 mm | %, min | 85.0 | ||
| ≥2.5 mm | %, max | 5.0 | ||
| Packaging: Big - 1000 kg per bag, bag of 25 kg each, bag of 50 kg each | ||||
Uniodized food rock salt milling no. 3 - Order
![]() |
Milling
|
Size
|
Procent
|
Standard
|
| No. 3 | ≤2.5 mm | %, max | 10.0 | |
| 2.5-4.0 mm | %, min | 85.0 | ||
| ≥4.0 mm | %, max | 5.0 | ||
| Packaging: Big - 1000 kg per bag, bag of 25 kg each, bag of 50 kg each | ||||


