Sare gema marunta alimentara neiodata
Sare neiodata vrac granulatie nr. 1 - Comanda
![]() |
Granula
|
Marime
|
Procent
|
Standard
|
| No. 1 | ≤0.8 mm | %, max | 10.0 | |
| 0.8-1.2 mm | %, min | 85.0 | ||
| ≥1.2 mm | %, max | 5.0 | ||
| Ambalare: Big - bag de 1000 kg fiecare; Sac de 25 kg fiecare; Sac de 50 kg fiecare | ||||
Sare neiodata vrac granulatie nr. 2 - Comanda
![]() |
Granula
|
Marime
|
Procent
|
Standard
|
| No. 2 | ≤1.2 mm | %, max | 10.0 | |
| 1.2-2.5 mm | %, min | 85.0 | ||
| ≥2.5 mm | %, max | 5.0 | ||
| Ambalare: Big - bag de 1000 kg fiecare; Sac de 25 kg fiecare; Sac de 50 kg fiecare | ||||
Sare neiodata vrac granulatie nr. 3 - Comanda
![]() |
Granula
|
Marime
|
Procent
|
Standard
|
| No. 3 | ≤2.5 mm | %, max | 10.0 | |
| 2.5-4.0 mm | %, min | 85.0 | ||
| ≥4.0 mm | %, max | 5.0 | ||
| Ambalare: Big - bag de 1000 kg fiecare; Sac de 25 kg fiecare; Sac de 50 kg fiecare | ||||



